| 序號 | 單位名稱 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政檢查 | 行政裁決事項名稱 | 行政確認事項名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政許可實施數量 | 撤銷許可數量 | 單項行政處罰實施情況 | 不予處罰、免于處罰 | 減輕處罰 | 處罰案件總數 | 罰沒總金額 (金額A+B) |
行政強制措施實施數量(A) | 行政強制執行實施數量(B) | 合計(A+B) | 行政收費 | 土地、房屋征收實施數量 | 行政征用實施數量 | 行政檢查數量 | 涉企行政檢查總次數 | 專項檢查數量 | 行政檢查最高頻次(針對同一企業檢查的最高頻次) | 行政裁決實施數量? | 行政確認實施數量? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 警告 | 通報批評 | 單處罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物(金額B) | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產經營活動 | 責令停產停業 | 責令關閉 | 限制從業 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | 實施數量 | 收費總金額 | |||||||||||||||||||||||
| 數量 | 金額 (A) |
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上處罰涉及罰款金額的,在金額(B)中統計金額,在本欄統計案件數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 萬元 | 件數 | 萬元 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 萬元 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 件數 | 萬元 | 件數 | 件數 | 次數 | 次數 | 次數 | 次數 | 件數 | 件數 | ||
| 1 | 賓陽縣 | 88666 | 88666 | 88631 | 25 | 0 | 23405 | 0 | 174672 | 2598.99765 | 166 | 910.182573 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 4 | 0 | 738 | 244 | 310 | 499 | 199322 | 3509.166185 | 34 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 920 | 2470 | 4624.2355 | 2 | 0 | 4769 | 3137 | 89 | 40 | 1 | 60302 |
| 合計 | 88666 | 88666 | 88631 | 25 | 0 | 23405 | 0 | 174672 | 2598.99765 | 166 | 910.182573 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 4 | 0 | 738 | 244 | 310 | 499 | 199322 | 3509.166185 | 34 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 920 | 2470 | 4624.2355 | 2 | 0 | 4769 | 3137 | 89 | 40 | 1 | 60302 | |



打印